福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-30 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024348 | 12-28 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-27 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024345 | 12-25 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024344 | 12-24 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024343 | 12-23 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2024342 | 12-22 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024341 | 12-21 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024340 | 12-20 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024339 | 12-19 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024338 | 12-18 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024337 | 12-17 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024336 | 12-16 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024335 | 12-15 | 2 7 0 | 9 | 7 |
| 2024334 | 12-14 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024333 | 12-13 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024332 | 12-12 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024331 | 12-11 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024330 | 12-10 | 6 4 8 | 18 | 4 |
| 2024329 | 12-09 | 3 0 7 | 10 | 7 |
| 2024328 | 12-08 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024327 | 12-07 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024326 | 12-06 | 0 8 9 | 17 | 9 |
| 2024325 | 12-05 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024324 | 12-04 | 2 6 1 | 9 | 5 |
| 2024323 | 12-03 | 5 4 0 | 9 | 5 |
| 2024322 | 12-02 | 8 7 3 | 18 | 5 |
* 以上为3D近100期部分开奖号码展示,完整数据请持续关注更新
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 32 | 28 | 25 | 35 | 30 | 29 | 31 | 33 | 27 | 30 |
和值区间:低(0-9) 中(10-18) 高(19-27)
跨度范围:0-9,大跨度(5-9)出现概率约62%
| 类型 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 12 | 12% | → |
| 奇奇偶 | 18 | 18% | ↑ |
| 奇偶奇 | 15 | 15% | → |
| 偶奇奇 | 14 | 14% | ↓ |
| 偶奇偶 | 16 | 16% | ↑ |
| 偶偶奇 | 13 | 13% | → |
| 偶偶偶 | 8 | 8% | ↓ |
| 奇偶偶 | 4 | 4% | ↓ |
3号 · 7号 · 0号 · 6号 · 1号
近100期出现30次以上,持续活跃
2号 · 8号 · 4号 · 9号 · 5号
近100期出现不足25次,需关注回补
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大遗漏 | 12 | 15 | 22 | 8 | 18 | 14 | 10 | 9 | 20 | 16 |
| 当前遗漏 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。玩家从000-999中选择一个三位数进行投注。 直选 组选3 组选6 1D 2D 和值 通选 等多种投注方式。直选奖金1040元,组选3奖金346元,组选6奖金173元。开奖时间为每天21:15,通过中国福彩网等官方渠道公布结果。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 更新频率 | 每日21:30自动更新 |
| 数据来源 | 中国福利彩票官方数据 |
| 统计范围 | 近100期完整数据 |
| 数据精度 | 精确到每期开奖号码 |
| 特殊说明 | 如遇节假日正常更新 |